Ridgruppsnivåer
Grundkrav och mål i stora drag för de olika ridgruppsnivåerna
| Ridgruppsnivåer Ht-26 | Påbörjar rida år | Mål |
|---|---|---|
| Nybörjare 0 år | 1 | Hästens märken |
| J1 = 1 år = 2 st terminer | 2 | Förberedande märke 1 |
| S1 = 1 år = 2 st terminer | 2 | Ta märke 1 |
| J1+ = 2 år = 4 st terminer | 3 | Ta märke 1 |
| S1+ = 2 år = 4 st terminer | 3 | Ta märke 2A |
| J2+ = 3 år = 6 st terminer | 4 | Ta märke 2A |
| S2+ = 3 år = 6 st terminer | 4 | Befästa märke 2A |
| J3+ = 4 år = 8 st terminer | 5 | Befästa märke 2A |
| S3+ = 4 år = 8 st terminer | 5 | Ta märke 2B |
| S4+ = 5 år = 10 st terminer | 6 | Befästa märke 2B |
| JS5 = 6 år = 12 st terminer | 7 | Befästa märke 2B |
| JS6 = 7 år = 14 st terminer | 8 | Ta märke 3A |
| JS6 = 8–10 år | 9–11 | Befästa märke 3A |
| JS6 = 11–15 år | 12–16 | Befästa märke 3A |
| JS6 = 16 år och uppåt | 17 och uppåt | Befästa märke 3B |
| JS6+ Tränar märke 4 och rider flera gånger i veckan | Märke 4 och Brons |
Träningsgrupper dressyr: Rider flera gånger i veckan. Mål: LB, LA och Msv B. Klubbtävlingar och externa tävlingar.
Träningsgrupper hoppning: Befästa balans, sits och tävla banhoppning klubbtävlingar.
